PBA vagy PWA – írjuk a különbséget

PBA vagy PWA – írjuk a különbséget

Láttunk már szörfversenyt tv-ben, összefoglaló cikket magazinokban, nézünk régi futamokat a youtube-on PBA logóval, és PWA logóval egyaránt, de vajon mi a különbség, netán a hasonlóság a 2×3 betű között. Eláruljuk…..

A PBA a Professional Boardsailors Association rövidítése, mozaikszava. Ez a társulás 1988-tól 1995-ig működött és PBA Worldtour néven rendezte, szervezte a windsurf világkupát. Ez a professzionális szörfös sorozat prezentálta a wave, slalom, course race világbajnokokat.

Ezt megelőzően a Windsurf Világkupát a World Boardsailing Association (WBA), azaz a gyártók szövetsége rendezte.

1987-ben a hollandiai Zandvoortban zajló világkupán a riderek úgy döntöttek, hogy megalapítják a saját szervezetüket. A versenyek száma, a feltételek és a díjösszegek nem feleltek meg a versenyzőknek, főleg azoknak, akik szerettek volna profi szinten csak a sportból megélni. 1988 előtt ugyanis évente csak három-hat világkupa verseny került megrendezésre.

A PBA-t a következő világkupán alapították Guadeloupe-ban. Minden szervező, aki elegendő díjat tudott ajánlani, regisztrálhatta rendezvényét a világkupán. Ennek eredményeként a versenyek száma gyorsan növekedett, egészen évi 40 eseményig, amelyeknek pénzdíjas összege 250.000 dollárra rúgott. A feladatok és a szerkezet nagyjából megegyeztek a mai utódszervezettel, az 1995-ben alapított Professional Windsurfers Association (PWA) által ellátott feladatokkal. A túlzott eladósodás miatt a PBA-t 1995-ben fel kellett számolni.

 

1996-ban a PBA utódjaként létrejött a PWA szövetség. Első lépésben az adósságokat kellett annulálni.  A PWA azóta is sikeresen, eredményesen működik. Fő célja a profi szörfösök számára színvonalas nemzetközi versenyek szervezése, megfelelő szabályzat biztosítása, esetenként szankcionálás, vitorlás szövetségekkel való szoros együttműködés, a jövőt jelentő generáció fejlődésének elősegítése, a tehetségek felkutatása és felkarolása.

Elnöke a szörfözésben nagy elismerést nyert ausztrál Phil McGain, akinek mind Robby Naish-el, mind Anders Bringdal-al, mint Björn Dunkerbeck-el komoly csatái voltak a szlalom és course race futamokon.

WSMA, WBA, PBA, PWA győztesek kategóriánként.

Wave

1983: Robby Naish
1984: Robby Naish | Jil Boyer, Julie de Werd
1985: Pete Cabrinha | Shawne O’Neill
1986: Robby Naish | Dana Dawes, Natalie Siebel
1987: Robby Naish | Dana Dawes
1988: Robby Naish | Natalie Siebel
1989: Robby Naish | Angela Cocheran
1990: Bjorn Dunkerbeck | Natalie Siebel
1991: Robby Naish | Angela Cocheran
1992: Bjorn Dunkerbeck | Natalie Siebel
1993: Bjorn Dunkerbeck | Jessica Crisp

1994: Bjorn Dunkerbeck | Natalie Siebel
1995: Bjorn Dunkerbeck | Nathalie Le Lievre
1996: Patrice Belbeoch | Jutta Muller, Nathalie Le Lievre
1997: Jason Polakow | Nathalie Le Lievre
1998: Jason Polakow | Karin Jaggi
1999: Bjorn Dunkerbeck | Iballa Ruano Moreno
2000: Francisco Goya | Daida Ruano Moreno
2001: Bjorn Dunkerbeck | Daida Ruano Moreno
2002: Kevin Pritchard | Daida Ruano Moreno
2003: Josh Angulo | Daida Ruano Moreno

2004: Scott McKercher | Daida Ruano Moreno
2005: Kauli Seadi | Daida Ruano Moreno
2006: Kevin Pritchard | Iballa Ruano Moreno
2007: Kauli Seadi | Iballa Ruano Moreno
2008: Kauli Seadi | Daida Ruano Moreno
2009: Josh Angulo | Daida Ruano Moreno
2010: Víctor Fernández López | Daida Ruano Moreno
2011: Philip Koster | Daida Ruano Moreno
2012: Philip Koster | Iballa Ruano Moreno
2013: Marcillio Browne | Daida Ruano Moreno

2014: Thomas Traversa | Iballa Ruano Moreno
2015: Philip Koster | Iballa Ruano Moreno
2016: Víctor Fernández López | Iballa Ruano Moreno
2017: Philip Koster | Iballa Ruano Moreno
2018: Victor Fernandez | Iballa Ruano Moreno

Slalom

1983: Robby Naish
1984: Robby Naish | Julie de Werd
1985: Robby Naish | Nathalie Le Lievre
1986: Robby Naish | Dana Dawes
1987: Anders Bringdal | Anick Graveline
1988: Bjorn Dunkerbeck | Nathalie Le Lievre
1989: Bjorn Dunkerbeck | Nathalie Le Lievre
1990: Bjorn Dunkerbeck | Britt Dunkerbeck
1991: Bjorn Dunkerbeck | Britt Dunkerbeck
1992: Bjorn Dunkerbeck | Britt Dunkerbeck
1993: Bjorn Dunkerbeck | Jutta Muller

1994: Bjorn Dunkerbeck | Jutta Muller
1995: Bjorn Dunkerbeck | Nathalie Le Lievre
1996: Bjorn Dunkerbeck | Nathalie Le Lievre
1997: Bjorn Dunkerbeck | Nathalie Le Lievre
1998: Bjorn Dunkerbeck | Karin Jaggi
1999: Bjorn Dunkerbeck | Karin Jaggi
2000: Kevin Pritchard | Lucienne Ernst
2001: –
2002: Steve Allen | Dorota Staszewska
2003: Micah Buzianis | Dorota Staszewska

2004: Antoine Albeau | Allison Shreeve
2005: Bjorn Dunkerbeck, Micah Buzianis | Karin Jaggi
2006: Antoine Albeau | Karin Jaggi
2007: Antoine Albeau | Karin Jaggi
2008: Antoine Albeau | Karin Jaggi
2009: Antoine Albeau | Valérie Arrighetti Ghibaudo
2010: Antoine Albeau | Karin Jaggi
2011: Bjorn Dunkerbeck | Sarah-Quita Offringa
2012: Antoine Albeau | Valérie Arrighetti Ghibaudo
2013: Antoine Albeau | Delphine Cousin

2014: Antoine Albeau | Delphine Cousin
2015: Antoine Albeau | Sarah-Quita Offringa
2016: Matteo Iachino | Sarah-Quita Offringa
2017: Antoine Albeau | Sarah-Quita Offringa
2018: Antoine Albeau | Delphine Cousin Questel

Course Racing

1983: Robby Naish
1984: Robby Naish | Nathalie Le Lievre
1985: Tim Aagesen | Nathalie Le Lievre
1986: Stephan van den Berg | Anick Graveline
1987: Stephan van den Berg | Britt Dunkerbeck
1988: Anders Bringdal | Nathalie Le Lievre
1989: Phil McGain | Nathalie Le Lievre
1990: Bjorn Dunkerbeck | Britt Dunkerbeck
1991: Bjorn Dunkerbeck | Jutta Muller
1992: Bjorn Dunkerbeck | Britt Dunkerbeck
1993: Bjorn Dunkerbeck | Britt Dunkerbeck
1994: Bjorn Dunkerbeck | Alessandra Sensini

Freestyle

1998: Bjorn Dunkerbeck
1999: Josh Stone | Karin Jaggi
2000: Josh Stone | Toni Frey, Karin Jaggi
2001: Antoine Albeau | Colette Gudagnino
2002: Matt Pritchard | Karin Jaggi
2003: Ricardo Campello | Daida Ruano Moreno
2004: Ricardo Campello | Daida Ruano Moreno
2005: Ricardo Campello | Daida Ruano Moreno
2006: Gollito Estredo | Daida Ruano Moreno
2007: Marcillio Browne |
2008: Gollito Estredo | Daida Ruano Moreno

2009: Gollito Estredo | Sarah-Quita Offringa
2010: Gollito Estredo | Sarah-Quita Offringa
2011: Steven van Broeckhoven | Sarah-Quita Offringa
2012: Gollito Estredo | Sarah-Quita Offringa
2013: Kiri Thode | Sarah-Quita Offringa
2014: Gollito Estredo | Sarah-Quita Offringa
2015: Dieter van der Eyken | Sarah-Quita Offringa
2016: Gollito Estredo | Sarah-Quita Offringa
2017: Gollito Estredo | Sarah-Quita Offringa
2018: Gollito Estredo | Sarah-Quita Offringa

Super X

2003: Kauli Seadi
2004: Matt Pritchard
2005: Matt Pritchard | Karin Jaggi
2006: Antoine Albeau | Daida Ruano Moreno

Foil

2018: Gonzalo Costa Hoevel

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *